تعریف و ماهیت
| ویژگی | سهام جایزه | حق تقدم |
| ماهیت | افزایش سرمایه بدون پرداخت وجه | افزایش سرمایه با پرداخت وجه |
| منبع | از محل سود انباشته یا اندوختهها | از محل آورده نقدی سهامداران |
| مالکیت | توزیع رایگان سهام جدید | حق خرید سهام جدید با قیمت مشخص |
شرایط دریافت
| معیار | سهام جایزه | حق تقدم |
| نیاز به پرداخت | ❌ خیر | ✅ بله (قیمت اسمی یا کمتر) |
| مهلت استفاده | ندارد (اتوماتیک واریز میشود) | معمولاً 60 روز |
| شرایط پذیرش | داشتن سهام قبل از تاریخ قطعیت | داشتن سهام قبل از تاریخ ثبت |
تأثیر بر قیمت سهام
| اثر | سهام جایزه | حق تقدم |
| تعدیل قیمت | کاهش قیمت متناسب با درصد افزایش | کاهش قیمت با فرمول خاص |
| مثال | قیمت قبل: 1,000 تومان – 50% جایزه → قیمت جدید: 666 تومان | قیمت قبل: 1,000 تومان – حق تقدم 500 تومانی → قیمت تئوریک جدید: 750 تومان |
| فرمول تعدیل | قیمت جدید = قیمت قبل / (1 + درصد افزایش) | قیمت جدید = (قیمت قبل + قیمت حق تقدم) / 2 |
تأثیر بر سهامدار
| جنبه | سهام جایزه | حق تقدم |
| درصد مالکیت | ثابت میماند | در صورت عدم استفاده، کاهش مییابد |
| نیاز به نقدینگی | ندارد | نیاز به تأمین وجه دارد |
| حق رأی | بلافاصله فعال میشود | پس از تبدیل به سهام عادی |
مزایا
| امتیاز | سهام جایزه | حق تقدم |
| برای سهامدار | دریافت سهام رایگان | خرید سهام با تخفیف |
| برای شرکت | تبدیل سود انباشته به سرمایه | جذب نقدینگی جدید |
معایب
| چالش | سهام جایزه | حق تقدم |
| تأثیر منفی | کاهش EPS در کوتاهمدت | فشار فروش پس از بازگشایی |
| ریسک | ممکن است نشانه عدم برنامهریزی برای سود باشد | احتمال از دست رفتن حق در صورت عدم پرداخت |
استراتژیهای معاملاتی
| موقعیت | سهام جایزه | حق تقدم |
| قبل از مجمع | خرید برای دریافت جایزه | خرید برای دریافت حق تقدم |
| پس از تعدیل | نگهداری در شرکتهای بنیادی قوی | فروش حق یا تبدیل به سهام |
مثال عملی
شرکت الف:
- قیمت قبل: 2,000 تومان
- حالت جایزه: 100% افزایش سرمایه → قیمت جدید: 1,000 تومان (2,000/2)
- حالت حق تقدم: افزایش سرمایه 100% با قیمت اعمال 1,000 تومان → قیمت تئوریک جدید: 1,500 تومان (2,000 + 1,000)/2
جمعبندی: کدام بهتر است؟
| معیار | برتر |
| کسب سود کوتاهمدت | حق تقدم (فروش در بازار ثانویه) |
| سرمایهگذاری بلندمدت | سهام جایزه (در شرکتهای قوی) |
| جذب نقدینگی به شرکت | حق تقدم |
| افزایش نقدشوندگی | سهام جایزه |
نکته کلیدی:
- سهام جایزه نشانه سودآوری شرکت است
- حق تقدم نشانه نیاز به نقدینگی است


